2.2.10.25 от 28.10.2021 новое в версии: ФФД 1.2 для Терминал-ФА

Mini web-сервер для печати чеков на фискальных регистраторах из мобильных приложений через HTTP запрос JSON.
Ответить
Audim
Администратор
Сообщения: 2395
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 18:36

2.2.10.25 от 28.10.2021 новое в версии: ФФД 1.2 для Терминал-ФА

Сообщение Audim » 28 окт 2021, 20:30

2.2.10.25 от 28.10.2021 новое в версии: ФФД 1.2 для Терминал-ФА

Добавлена поддержка ФФД 1.2 протокола КИТ (КАСБИ)
КИТ Онлайн-Ф, Терминал-ФА

Изменения в API: Команда получения счетчиков ФН:

Для ФФД 1.1 Ввели счетчики в ФН.
Но производители ККТ все ни как не хотели это реализовывать.
И вот в прошивках для ФФД 1.2 у всех появились эти команды.

Команда "GetСounters" (Применима только для ККТ работающих по ФФД 1.2 )

Код: Выделить всё

{
        // Команда серверу
        Command: "GetСounters",
        // ИНН ККМ для поиска. Если "" то ККМ ищется только по NumDevice,
        // Если NumDevice = 0 а InnKkm заполнено то ККМ ищется только по InnKkm
        InnKkm: "",
        // Система налогообложения (СНО) для поиска ККТ, Можно не указывать, или = "" - любое СНО
        TaxVariant: "",
        // Номер устройства. Если 0 то первое не блокированное на сервере
        NumDevice: NumDevice,
        // Уникальный идентификатор команды. Любая строка из 40 символов - должна быть уникальна для каждой подаваемой команды
        // По этому идентификатору можно запросить результат выполнения команды
        // Поле не обязательно
        IdCommand: guid()
    }
Возвращает вот такой ответ:

Код: Выделить всё

{
	"Сounters": [
	{
		"СountersType": "Total",
		"ReceiptType": "Shell",
		"Count": 1,
		"Sum": 3.02,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 3.02,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.5,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.02,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 1,
		"CorrectionsSum": 3.02
	}, {
		"СountersType": "Total",
		"ReceiptType": "ShellReturn",
		"Count": 1,
		"Sum": 3.02,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 3.02,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.5,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.02,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 0,
		"CorrectionsSum": 0.0
	}, {
		"СountersType": "Total",
		"ReceiptType": "Buy",
		"Count": 0,
		"Sum": 0.0,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 0.0,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.0,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.0,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 0,
		"CorrectionsSum": 0.0
	}, {
		"СountersType": "Total",
		"ReceiptType": "BuyReturn",
		"Count": 0,
		"Sum": 0.0,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 0.0,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.0,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.0,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 0,
		"CorrectionsSum": 0.0
	}, {
		"СountersType": "Shift",
		"ReceiptType": "Shell",
		"Count": 1,
		"Sum": 3.02,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 3.02,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.5,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.02,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 1,
		"CorrectionsSum": 3.02
	}, {
		"СountersType": "Shift",
		"ReceiptType": "ShellReturn",
		"Count": 1,
		"Sum": 3.02,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 3.02,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.5,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.02,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 0,
		"CorrectionsSum": 0.0
	}, {
		"СountersType": "Shift",
		"ReceiptType": "Buy",
		"Count": 0,
		"Sum": 0.0,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 0.0,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.0,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.0,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 0,
		"CorrectionsSum": 0.0
	}, {
		"СountersType": "Shift",
		"ReceiptType": "BuyReturn",
		"Count": 0,
		"Sum": 0.0,
		"Cash": 0.0,
		"ElectronicPayment": 0.0,
		"AdvancePayment": 0.0,
		"Credit": 0.0,
		"CashProvision": 0.0,
		"Tax20": 0.0,
		"Tax10": 0.0,
		"Tax0": 0.0,
		"TaxNo": 0.0,
		"Tax120": 0.0,
		"Tax110": 0.0,
		"CorrectionsCount": 0,
		"CorrectionsSum": 0.0
	}],
	"Command": "GetСounters",
	"Error": "",
	"Warning": "",
	"Message": "",
	"Status": 0,
	"IdCommand": "f4836510-983c-85c5-1e72-11113ec4b997",
	"NumDevice": 5
}
Где:
"СountersType": итоги общие или по последней смене
"ReceiptType": тип чека - продажа, покупка, возвраты
"Count": Количество чеков
"Sum": Общая Сумма
"Cash": Сумма наличных
"ElectronicPayment": Сумма безналичных
"AdvancePayment": Сумма оплата авансом
"Credit": Сумма в кредит
"CashProvision": Сумма встречным представление
"Tax20": Сумма ДНС
"Tax10":Сумма ДНС
"Tax0": Сумма ДНС
"TaxNo": Сумма ДНС
"Tax120": Сумма ДНС
"Tax110": Сумма ДНС
"CorrectionsCount": Из них количество чеков коррекции
"CorrectionsSum": Из них сумма чеков коррекции

Ответить